Semua produk
1045 ASTM Seamless Carbon Steel Pipe Tube dengan layanan purna jual
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Nomor model. | A36 Q235 Q345 Q275 Q255 1020 1045 St37 St44 St52 S | Penggunaan | Transportasi Pipa, Pipa Boiler, Pipa Hidrolik/Mobil, Pengeboran Minyak/Gas, Makanan/Minuman/Produk S |
|---|---|---|---|
| Bentuk bagian | Pengaturan khusus | Paket Pengangkutan | 20FT/40FT/Massal |
| Spesifikasi | 1-10000ton | Merek dagang | baja ganglian zhongneng |
| Asal usul | Cina | Kode HS | 7610900000 |
| Menyediakan kemampuan | 80000 | Layanan purna jual | Kualitas Dapat Diandalkan/Tersedia |
| Jaminan | Kualitas Dapat Diandalkan/Tersedia | Jenis | Tanpa jahitan |
| Teknik | digulung panas | Bahan | Baja karbon |
| Pengolahan Permukaan | Hitam | Sampel | US$ 100/Piece 1 Piece ((Min.Perintah) ∙ Meminta Sampel |
| Pengaturan khusus | Available | Tersedia | Customized Request Permintaan Disesuaikan |
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
| Jenis | Pipa baja karbon | |
| Bahan-bahan | API 5L /A53 /A106 GRADE B dan bahan lain yang diminta klien | |
| Ukuran | Diameter luar | Tanpa jahitan: 17-914mm 3/8 "-36" |
| Ketebalan dinding | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
| SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 | ||
| Panjang | Panjang acak tunggal/panjang acak ganda | |
| 5m-14m,5.8m, 6m, 10m-12m, 12m atau sesuai permintaan pelanggan | ||
| Akhir | Ujung polos/Bevelled, dilindungi dengan tutup plastik di kedua ujung, potong, alur, benang dan kopling, dll. | |
| Pengolahan Permukaan | Bare,cat hitam,lacquered,galvanized,anti-korosi 3PE PP/EP/FBE lapisan | |
| Metode Teknis | Bergelombang panas/Dikatarik dingin/Diperluas panas | |
| Metode Pengujian | Tes tekanan,deteksi kesalahan, pengujian arus eddy, pengujian hidrostatik atau pemeriksaan ultrasonik dan juga dengan pemeriksaan sifat kimia dan fisik | |
| Kemasan | Pipa kecil dalam bundel dengan strip baja yang kuat,potongan besar yang longgar;Tutup dengan kantong tenunan plastik;Kasus kayu; Cocok untuk operasi mengangkat;Dibungkus dalam kontainer 20 kaki 40 kaki atau 45 kaki atau dalam jumlah besar;Juga sesuai dengan permintaan pelanggan | |
| Asal usul | Cina | |
| Aplikasi | Pengangkutan minyak, gas dan air | |
| Pemeriksaan Pihak Ketiga | SGS BV MTC | |
| Ketentuan Perdagangan | FOB CIF CFR | |
| Ketentuan Pembayaran | FOB 30%T/T, 70% sebelum pengiriman | |
| CIF 30% prabayar dan saldo yang harus dibayarkan sebelum pengiriman dilakukan atau | ||
| 100% L/C yang tidak dapat diubah pada saat dilihat | ||
| MOQ | 10 ton | |
| Kapasitas Pasokan | 5000 T/M | |
| Waktu Pengiriman | Biasanya dalam 10-45 hari setelah menerima pembayaran muka | |
![]()
| Produk | Pipa bulat/tabung baja karbon | ||
| Standar | Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan bahan baku: DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | ||
| Bahan | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347, 347H, 304N, 316L, 316N,201,202 | ||
| 10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A | |||
| ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L | |||
| ST37, ST37-2, DIN 1629 ST35, ST45, DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 19Mn5 | |||
| 16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92, 15CrMO, Cr5Mo, 10CrMo910, 12CrMo, 13CrMo44, 30CrMo, A333, GR.1GR.3GR.6GR.7 | |||
| Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | |||
| Diameter luar | 21.3-1420mm | ||
| Panjang | 3m-12m, acak atau tetap, sesuai permintaan pelanggan | ||
| Ketebalan dinding | 2.11-300mm | ||
| Permukaan | Pengelasan,Sikat, Galvanizing,Penggilingan, Pengupas, Cerah | ||
| Jenis | Digulung panas dan digulung dingin | ||
| Waktu pengiriman | Dalam 7-15 hari kerja | ||
| Paket | Paket ekspor standar yang layak untuk laut, atau sesuai kebutuhan. | ||
| Aplikasi | Digunakan secara luas dalam minyak bumi,bahan pangan,industri kimia,konstruksi, tenaga listrik,nuklir,energi,mesin,bioteknologi,kertas pembuatan, pembuatan kapal, bidang boiler. Pipa juga dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | ||
| Kontak | Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya. | ||
| Ukuran kontainer | 20ft GP:5898mm(panjang) x2352mm(lebar) x2393mm(tinggi) 24-26CBM 40ft GP:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) 54CBM 40ft HC:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2698mm ((tinggi) 68CBM | ||
Rekomendasi Produk


