Semua produk
Q235 Q345 S235 S355 SS400 Cold Rolled Rustless ringan/karbon Steel Coil/Steel Strip

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Nomor model. | Ss400 S355 S235 Q345 Q235 | Pintu | Tepi Celah |
---|---|---|---|
Saham | Saham | Paket Pengangkutan | Standar Ekspor |
Merek dagang | zhongneng | Asal usul | Shandong |
Jaminan | 7 hari | Standar | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Sertifikasi | ISO, RoHS | Pengolahan Permukaan | Karbon |
Teknik | Digulung Dingin | Aplikasi | Plat Ketel |
Sampel | US$ 100/Piece 1 Piece ((Min.Perintah) ∙ Meminta Sampel | Pengaturan khusus | Available | Tersedia | Customized Request Permintaan Disesuaikan |
Deskripsi Produk











2Hal ini dimungkinkan untuk mendapatkan pita yang sangat tipis yang tidak dapat diproduksi dengan penggulung panas (hingga 0,001 mm atau kurang).
3Kualitas permukaan produk yang digulung dingin lebih unggul, tidak ada cacat seperti lubang, oksida besi yang dipencet panas,
dll.,yang sering ditemukan dalam gulungan yang digulung panas, dan gulungan dengan keruwetan permukaan yang berbeda (berkilau atau rami) dapat diproduksi
permukaan kasar, dll, untuk memfasilitasi pengolahan proses berikutnya.
4Plat yang digulung dingin memiliki sifat mekanik yang baik dan sifat proses (seperti kekuatan yang lebih tinggi, batas hasil yang lebih rendah, tarik dalam yang baik, dll.).
5.Pelapisan berkecepatan tinggi dan pelapisan terus menerus dapat direalisasikan dengan produktivitas tinggi.
Nama produk | Koil baja karbon yang digulung dingin |
Kelas | DC01,DC02,DC03,A36,SS400,A283 Gr.A.,Gr.B.Gr.C,A285 Gr.A.,Gr.B.Gr.C,Q235,Q195,Q215,S185,SM400, S235J0,S235JR,S235J2,Q275,Gr50,GR 55, GR.65,GR.A,S275JR,S275J0,E295,SS490SS540,GR.60GR.70, S355J0,SM570,E335,S235J2W,Q355,SMA490,S355J2W,Q265,P235GH,SB410, SPV235, SGV410, SG255, P265GH, SB450, SG295, P295GH,SPCC,SPCD,SPCE,SPCEN |
Standar | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
Mesin | Komersial / Gambar / Gambar mendalam / Extra Deep Drawing / Kualitas struktural |
Kekerasan | Lembut, setengah keras, kualitas keras |
Ketebalan | 0.12-6.0mm |
Lebar | 600-1500 mm |
Berat kumparan | 3-20MT/Coil atau sesuai permintaan Anda |
Kemasan | Standar ekspor, layak berlayar |
ID | 508mm atau 610mm |
Istilah Perdagangan | EXW, FOB, CFR, CIF |
Jenis transportasi | Kontainer, bulk dan kereta api |
Pelabuhan pengisian | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
Waktu pengiriman | 7-15 hari setelah pesanan dikonfirmasi |
Rekomendasi Produk