Bars penguat baja persegi yang digulung dingin 12mm 304SUS 316 Standar ASTM

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNomor model. | ZNGL-B07 | Pengolahan Permukaan | Dipoles, cerah |
---|---|---|---|
Paket Pengangkutan | Kemasan Ekspor Layak Laut | Spesifikasi | 6-2500mm atau sesuai kebutuhan |
Merek dagang | ZNGL | Asal usul | Cina |
Kode HS | 7222200000 | Menyediakan kemampuan | 10000Ton/Bulan |
Jenis | Batang Baja Tahan Karat | Standar | ASTM, AISI, GB, JIS, ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, En |
Kelas | Seri 300 | Sertifikasi | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
Bentuk | Bulat | Teknik | digulung panas |
Sampel | US$ 200/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 200/Potong 1 Buah(Pesanan Minimal) | Request | Pengaturan khusus | Available | Tersedia | Customized Request Permintaan Disesuaikan |
Menyoroti | 304SUS batang baja penguat,Bar penguat baja 12 mm,ASTM 12mm bar persegi |
Produk | Bar bulat dari stainless steel |
Standar | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
Kelas baja | Seri 200: 201,202 |
Seri 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309s, 310s | |
Seri 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
Baja dupleks: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 | |
Diameter luar | 6-2500mm (sesuai kebutuhan) |
Panjang | 2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm (sesuai kebutuhan) |
Standar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Aplikasi | konstruksi dan dekorasi, pengolahan bahan kimia dan makanan |
peralatan medis, kedirgantaraan, energi dan perlindungan lingkungan, | |
produk elektronik, manufaktur mobil, pembuatan kapal | |
petrokimia, pengolahan air, metalurgi dll. | |
Permukaan | No.1 2B BA 6K 8K Cermin No.4 HL |
Toleransi | 1% |
Teknik | Digulung panas/digulung dingin |
Layanan Pengolahan | Pengelompokan, Pengelasan, Decoiling, Punching, Cutting, Molding |
Waktu Pengiriman | ≤50 ton, 7-10 hari kerja |
≤200 ton, 15-20 hari kerja | |
≤2500 ton, 30-35 hari kerja | |
Ketentuan Pembayaran | T/T 30% di muka, 70% terhadap salinan B/L |
Aplikasi | Dekorasi interior/eksterior; Arsitektur; Evevator; Dapur; Langit-langit; Lemari; Papan nama iklan; Struktur atap; Pembangunan kapal, dll. |
Pengemasan | Paket Laut Standar atau sesuai kebutuhan |
Ukuran kontainer | 20ft GP:5898mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) |
40 kaki GP:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) | |
40ft HC:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2698mm ((tinggi) |
Kelas | C | Ya. | Mn | P | S | Tidak | Cr | Mo |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 -15.0 | 16.0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0 -18.0 | - |







Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
Kami adalah produsen dengan 3 pabrik. mengkhususkan diri dalam memproduksi pipa plat aluminium las, bollard aluminium selama lebih dari 10 tahun.