ASTM A36 A179 A192 1000mm LSAW SSAW Diameter Besar Spiral Las Panas Dingin Bulat Las Pipa 3000mm Od Duplex Baja tahan karat ERW

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNomor model. | En 201/304/316/316L/420/430/904 | Pengolahan Permukaan | Polandia/Hl/6K/8K/No.1/No.4, Terang |
---|---|---|---|
Aplikasi | Konstruksi/Bangunan/Industri | Aneh dari Pipa Ss | 6 hingga 720mm, 1/8 hingga 36 Inci |
Nama produk | Pipa Las Stainless Steel | Teknologi manufaktur | Ditarik Dingin/Dingin/Canai Panas |
Bentuk bagian | Bulat | Faktur | dengan bobot teoritis |
Diameter luar | 50 mm | Paduan atau tidak | Non-Paduan |
Waktu pengiriman | 15-21 Hari, Dalam 7 Hari | Panjang | 4 ~ 6m (atau disesuaikan) |
Permukaan akhir | menyesuaikan | Jenis Jalur Pengelasan | Tanpa jahitan |
Merek dagang | ZNGL | Asal usul | Shan Dong, Cina |
Menyediakan kemampuan | 250000 Ton/Ton per Tahun | Jenis | Pipa Baja Tahan Karat yang Dilas |
Standar | ASTM, AISI, GB, JIS | Kelas | Seri 300 |
Sertifikasi | ISO | Bentuk | Bulat |
Teknik | Canai panas canai dingin, canai panas | Pengaturan khusus | Available | Tersedia | Customized Request Permintaan Disesuaikan |

Diameter sisi luar | Diameter luar (mm) | Ketebalan nominal dinding (mm) | ||||||
NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | Penyakit menular seksual | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |





Diameter sisi luar | Diameter luar (mm) | Ketebalan nominal dinding (mm) | ||||||
NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | Penyakit menular seksual | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Kehalusan: 8,63-30mm |

Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
Kami adalah produsen dengan 3 pabrik. mengkhususkan diri dalam memproduksi pipa plat aluminium las, bollard aluminium selama lebih dari 10 tahun.