Las Ss Baja Bidirectional Baja Rustless Aluminium Karbon Galvanized Alloy Cooper Round Bar 201 304 310 316 321 904L A276 2205 2507 4140 310S

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNomor model. | 201 304 310 316 321 | Pengolahan Permukaan | Polandia/Hl/6K/8K/No.1/No.4, Terang |
---|---|---|---|
Aplikasi | Konstruksi/Bangunan/Industri | Aneh dari Pipa Ss | 6 hingga 720mm, 1/8 hingga 36 Inci |
Nama produk | batang baja tahan karat | Teknologi manufaktur | Ditarik Dingin / Digulung Dingin |
Bentuk bagian | Bulat | Faktur | dengan bobot teoritis |
Diameter luar | 50 mm | Paduan atau tidak | Non-Paduan |
Waktu pengiriman | 15-21 Hari, Dalam 7 Hari | Panjang | 4 ~ 6m (atau disesuaikan) |
Permukaan akhir | menyesuaikan | Jenis Jalur Pengelasan | Tanpa jahitan |
Merek dagang | ZNGL | Asal usul | Shan Dong, Cina |
Menyediakan kemampuan | 250000 Ton/Ton per Tahun | Jenis | Batangan Baja Tahan Karat yang Dilas |
Standar | ASTM, AISI, GB, JIS, EN | Kelas | Seri 300 |
Sertifikasi | ISO, DIN, JIS | Bentuk | Bulat |
Teknik | Canai panas canai dingin, canai panas | Sampel | US$ 100/Piece 1 Piece ((Min.Perintah) ∙ Meminta Sampel |
Pengaturan khusus | Available | Tersedia | Customized Request Permintaan Disesuaikan |

Nama produk | Bar / batang baja tahan karat | |||
Bentuk | Bar bulat, bar sudut, bar saluran, bar persegi, bar datar, bar I / H, bar heksagonal dan profil | |||
Bagian luar | Pengelupasan Bar: 16~180mm | |||
Diameter (OD) | Cold Draw Bar: 4.76 ~ 120mm (Semua ukuran dapat disesuaikan) | |||
Bar tempa: 180~400mm | ||||
Teknik | Digulung panas, digulung dingin, digulung dingin, dipalsukan | |||
Bahan | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, Atau Disesuaikan | |||
Standar | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS | |||
Sertifikasi | ISO 9001 BV SGS | |||
Pengemasan | Kemasan standar industri atau sesuai kebutuhan pelanggan | |||
Merek | TISCO,ZPSS,Baosteel,POSCO,LISCO,YUSCO,Ansteel,QPSS,JISCO,HXSCO, | |||
Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW | ||||
Syarat pembayaran | 30% T/T di muka, saldo terhadap salinan B/L | |||
Waktu pengiriman | Pengiriman cepat dalam 7 hari, sampai jumlah pesanan |





Kelas | C | Ya. | Mn | P | S | Tidak | Cr | Mo |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 -15.0 | 16.0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
Kami adalah produsen dengan 3 pabrik. mengkhususkan diri dalam memproduksi pipa plat aluminium las, bollard aluminium selama lebih dari 10 tahun.